La Coupe du Monde FIFA 2026 sera la plus grande et la plus importante jamais organisée dans l’histoire du football. Elle sera organisée par trois pays d’Amérique du Nord : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition sera la 23e et elle va changer beaucoup de choses, surtout avec un nouveau format.
Cette fois, on ne verra plus 32 équipes comme avant. Dans la suite, on peut découvrir toutes les informations importantes comme le calendrier complet, les dates principales et la manière dont la compétition sera organisée.
Les chiffres clés d’un tournoi historique
Pour mieux comprendre à quel point la Coupe du Monde 2026 est grande, quelques chiffres peuvent aider à voir l’importance du défi, aussi bien sur le plan sportif que sur l’organisation :
Dates : Du 11 juin au 19 juillet 2026
Équipes participantes : 48 pays (un record absolu)
Nombre total de matchs : 104 rencontres (contre 64 auparavant)
Villes hôtes : 16 villes réparties dans les 3 pays
Durée totale : 39 jours de compétition intense
Match d’ouverture historique
Match d’ouverture historique : 11 juin 2026. Le coup d’envoi officiel est donné au mythique Estadio Azteca de Mexico. Le Mexique (pays hôte) a l’honneur d’ouvrir le bal face à l’Afrique du Sud dans le Groupe A.
Vendredi 12 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Corée du Sud vs République Tchèque | Groupe A | 2h |
| Canada vs Bosnie | Groupe B | 19H |
Samedi 13 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Qatar vs Suisse | Groupe B | 19h00 |
| États-Unis vs Paraguay | Groupe D | 01h |
| Brésil vs Maroc | Groupe C | 22H |
Dimanche 14 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Haïti vs Écosse | Groupe C | 01H |
| Australie vs Turquie | Groupe D | 04H |
| Allemagne vs Curaçao | Groupe E | 17H |
| Pays-Bas vs Japon | Groupe F | 20H |
| Côte d’Ivoire vs Équateur | Groupe E | 23H |
Lundi 15 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Suède vs Tunisie | Groupe F | 2H |
| Espagne vs Cap-Vert | Groupe H | 16H |
| Belgique vs Égypte | Groupe G | 19H |
| Arabie saoudite vs Uruguay | Groupe H | 22H |
Mardi 16 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Iran – Nouvelle vs Zélande | Groupe G | 01H |
| France vs Sénégal | Groupe I | 19H |
| Irak vs Norvège | Groupe I | 22H |
Mercredi 17 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Argentine vs Algérie | Groupe J | 01H |
| Autriche vs Jordanie | Groupe J | 04H |
| Portugal vs RD Congo | Groupe K | 17H |
| Angleterre vs Croatie | Groupe L | 20H |
| Ghana vs Panama | Groupe L | 23H |
Jeudi 18 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Ouzbékistan vs Colombie | Groupe K | 2H |
| Tchéquie – Afrique du Sud | Groupe A | 16H |
| Suisse – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 19H |
| Canada – Qatar | Groupe A | 22H |
Vendredi 19 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Mexique vs Corée du Sud | Groupe A | 01H |
| États-Unis vs Australie | Groupe D | 19H |
| Écosse vs Maroc | Groupe C | 22H |
Samedi 20 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Brésil vs Haïti | Groupe C | 1H30 |
| Turquie vs Paraguay | Groupe D | 3H |
| Pays-Bas vs Suède | Groupe F | 17H |
| Allemagne vs Côte d’Ivoire | Groupe E | 20H |
Dimanche 21 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Équateur vs Curaçao | Groupe E | 1H |
| Tunisie vs Japon | Groupe F | 4H |
| Espagne vs Arabie saoudite | Groupe H | 16H |
| Belgique vs Iran | Groupe G | 19H |
| Uruguay vs Cap-Vert | Groupe H | 22H |
Lundi 22 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande vs Égypte | Groupe G | 1H |
| Argentine vs Autriche | Groupe J | 19H |
| France vs Irak | Groupe I | 21H |
Mardi 23 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Norvège vs Sénégal | Groupe I | 1H |
| Jordanie vs Algérie | Groupe J | 6H |
| Portugal vs Ouzbékistan | Groupe K | 17H |
| Angleterre vs Ghana | Groupe L | 20H |
| Panama vs Croatie | Groupe L | 23H |
Mercredi 24 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Colombie vs RD Congo | Groupe K | 2H |
| Bosnie-Herzégovine vs Qatar | Groupe B | 19H |
| Suisse vs Canada | Groupe B | 19H |
| Maroc vs Haïti | Groupe C | 23H |
| Écosse vs Brésil | Groupe C | 23H |
Jeudi 25 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Tchéquie vs Mexique | Groupe A | 1H |
| Afrique du Sud vs Corée du Sud | Groupe A | 1H |
| Curaçao vs Côte d’Ivoire | Groupe E | 20H |
| Équateur vs Allemagne | Groupe E | 20H |
| Japon vs Suède | Groupe F | 23H |
| Tunisie vs Pays-Bas | Groupe F | 23H |
Vendredi 26 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Turquie vs États-Unis | Groupe D | 2H |
| Paraguay vs Australie | Groupe D | 2H |
| Norvège vs France | Groupe I | 19H |
| Sénégal vs Irak | Groupe I | 19H |
Samedi 27 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Cap-Vert vs Arabie saoudite | Groupe H | 00H00 |
| Uruguay vs Espagne | Groupe H | 00H00 |
| Égypte vs Iran | Groupe G | 03H |
| Nouvelle-Zélande vs Belgique | Groupe G | 03H |
| Panama vs Angleterre | Groupe L | 21H |
| Croatie vs Ghana | Groupe L | 21H |
| Colombie vs Portugal | Groupe K | 23H30 |
| RD Congo vs Ouzbékistan | Groupe K | 23H30 |
Dimanche 28 juin
| Match | Groupe | Heure GMT |
|---|---|---|
| Algérie vs Autriche | Groupe J | 2H |
| Jordanie vs Argentine | Groupe J | 2H |
La phase finale à élimination directe
Seizièmes de finale : Du 28 juin au 3 juillet
Huitièmes de finale : Du 4 au 7 juillet
Quarts de finale : Du 9 au 11 juillet
Demi-finales : Les 14 et 15 juillet (à Dallas et Atlanta)
Match pour la 3e place : Le 18 juillet à Miami
La Grande finale
La finale du tournoi aura lieu le 19 juillet 2026. Ce match très important se jouera au MetLife Stadium, situé entre New York et le New Jersey. Ce grand stade peut accueillir plus de 82 500 personnes. À la fin de cette rencontre, une nouvelle équipe sera sacrée championne et prendra la place de l’Argentine.
Répartition géographique des 16 villes hôtes
Pour éviter que les équipes et les supporters ne fassent de très longs voyages, la FIFA a organisé le calendrier en trois zones géographiques : l’Ouest, le Centre et l’Est :
États-Unis (11 villes) : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle.
Mexique (3 villes) : Guadalajara, Mexico, Monterrey
Canada (2 villes) : Toronto, Vancouver




